1 / 4
Features
Effectively captures large amounts of dust and particles, improving overall filtration efficiency.
Maintains optimal airflow with minimal resistance, ensuring energy efficiency of the HVAC system.
Designed to be easy to clean and reuse, reducing waste and operating costs.
Built to last, ensuring durability and longevity in various environmental conditions.
Aesthetic design that complements a wide variety of industrial and commercial installations.
Specification
| Model | Size (mm) | CMH (m³/h) | I.N.P (pa) | F.N.P (pa) | Filter Object | EFF (%) | Filtration Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-W-H25 | 595*595*25 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*25 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*25 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| LY-W-H46 | 595*595*46 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*46 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*46 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| LY-W-H96 | 595*595*96 | 1700/3400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 |
| 495*495*96 | 1200/2400 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| 295*595*96 | 850/1700 | ≤40/80 | ≤255 | ≥5μm | 95% | G4 | |
| Note: Special Size Available Upon Request. | |||||||
Frequently Asked Questions